ご利用料金の目安
Price
グループホーム(30日)/
介護保険利用時のご利用料
| 介護度 | 居室 | ➀介護料 | ➁家賃 | ➂食費 (1800円/1日) |
➃水光熱費 | ➄管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 居室➀~➈ | ¥28,173 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥186,173 |
| 要介護1 | 居室➀~➈ | ¥29,671 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥187,671 |
| 要介護2 | 居室➀~➈ | ¥30,950 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥188,950 |
| 要介護3 | 居室➀~➈ | ¥31,827 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥189,827 |
| 要介護4 | 居室➀~➈ | ¥32,411 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥190,411 |
| 要介護5 | 居室➀~➈ | ¥33,033 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥191,033 |
その他の費用
※ 以上については、実費をお支払いください
単価表(令和6年度6月1日現在)
1割負担・介護保険料内訳
| 単位 | 介護度 | 日数 | 介護料ⓐ | 認知症対応サービス 提供体制加算1(単位22)ⓑ |
医療連携加算13 (要支援2を除く)(単位37)ⓒ |
処遇改善加算1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 要支援2 | 30 | ¥23,077 | ¥678 | ¥0 | ¥4,418 |
| 753 | 要介護1 | 30 | ¥23,200 | ¥678 | ¥1,140 | ¥4,653 |
| 788 | 要介護2 | 30 | ¥24,279 | ¥678 | ¥1,140 | ¥4,853 |
| 812 | 要介護3 | 30 | ¥25,018 | ¥678 | ¥1,140 | ¥4,991 |
| 828 | 要介護4 | 30 | ¥25,510 | ¥678 | ¥1,140 | ¥5,083 |
| 845 | 要介護5 | 30 | ¥26,035 | ¥678 | ¥1,140 | ¥5,180 |
| 30 | 初期加算(入所から)30日以内 | 30 | ¥924 | |||
| 246 | 認知症対応型入院費用 | 月6日程度 | *ご利用者様が入院を要した場合 | |||
* 地域区分加算(犬山市は地域区分が6級地となるため1単位当たりの単価は10.27円となります。)
* 介護職員の処遇改善加算(1)は所定単位数に18.6%を乗じた単位数で算定(上記ⓐ+ⓑ+ⓒ合計単位数)
* 一定以上の所得のある方はサービス費の2割及び3割のご負担となります。
(介護保険負担割合証を参照)